山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
6月21日 | 15600/15700 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月20日 | 15700/15800 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月19日 | 15700/15800 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月18日 | 15700/15800 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月17日 | 15700/15800 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月14日 | 15800/15900 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月13日 | 15800/15900 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月7日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月6日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月5日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月4日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
6月3日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)