品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14610 | 14710 | -10 |
0#锌锭 | 国产 | 14380 | 14680 | 20 |
1#锌锭 | 国产 | 14310 | 14610 | 20 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14680 | 14680 | 20 |
1#电解铜 | 国产 | 50850 | 51050 | 300 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13750 | 0 |
1#锡 | 国产 | 136500 | 138500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98000 | 98000 | -500 |
1#电解镍 | 新疆 | 97000 | 97000 | -500 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 0 |
(关键字:有色金属)