品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14530 | 14630 | 14580 | 10 |
0#锌锭 | 国产 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14280 | 14580 | 14430 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14650 | 14650 | 14650 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 50800 | 51000 | 50900 | 500 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13750 | 13675 | 0 |
1#锡 | 国产 | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 1000 |
1#电解镍 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 1000 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)