品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 国产 | 14210 | 14510 | 14360 | 60 |
1#锌锭 | 国产 | 14160 | 14460 | 14310 | 60 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14510 | 14510 | 14510 | 60 |
1#电解铜 | 国产 | 50600 | 50800 | 50700 | 900 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13800 | 13700 | 25 |
1#电解镍 | 金川 | 99300 | 99300 | 99300 | 1500 |
1#电解镍 | 新疆 | 98300 | 98300 | 98300 | 1500 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)