陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
8月16日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
8月15日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
8月14日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
8月13日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
8月12日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
8月9日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
8月8日 | 16000 | 简单打包现金出厂 |
8月7日 | 16000 | 简单打包现金出厂 |
8月6日 | 15800 | 简单打包现金出厂 |
8月5日 | 15800 | 简单打包现金出厂 |
8月2日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
8月1日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
7月31日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
7月30日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
7月29日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
7月26日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
7月25日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
7月24日 | 14800 | 简单打包现金出厂 |
7月23日 | 14800 | 简单打包现金出厂 |
7月22日 | 14800 | 简单打包现金出厂 |
7月19日 | 14800 | 简单打包现金出厂 |
7月18日 | 14800 | 简单打包现金出厂 |
7月17日 | 14800 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)