陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
8月30日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
8月29日 | 16300 | 简单打包现金出厂 |
8月28日 | 16400 | 简单打包现金出厂 |
8月27日 | 16400 | 简单打包现金出厂 |
8月26日 | 16500 | 简单打包现金出厂 |
8月23日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
8月22日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
8月21日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
8月20日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
8月19日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
8月16日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
8月15日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
8月14日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
8月13日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
8月12日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
8月9日 | 16100 | 简单打包现金出厂 |
8月8日 | 16000 | 简单打包现金出厂 |
8月7日 | 16000 | 简单打包现金出厂 |
8月6日 | 15800 | 简单打包现金出厂 |
8月5日 | 15800 | 简单打包现金出厂 |
8月2日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
8月1日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)