山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
9月27日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
9月26日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
9月25日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
9月24日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
9月23日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
9月22日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
9月18日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月17日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月16日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月13日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月12日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月11日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月10日 | 15900 | 酸洗打包现金出厂 |
9月9日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
9月6日 | 16100 | 酸洗打包现金出厂 |
9月5日 | 16100-16200 | 酸洗打包现金出厂 |
9月4日 | 16100-16200 | 酸洗打包现金出厂 |
9月3日 | 16200 | 酸洗打包现金出厂 |
9月2日 | 16300 | 酸洗打包现金出厂 |
8月30日 | 16300 | 酸洗打包现金出厂 |
8月29日 | 16400 | 酸洗打包现金出厂 |
8月28日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
王一斐 15235912666 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)