山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
10月17日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
10月16日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
10月15日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
10月14日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
10月11日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
10月10日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
10月9日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
10月8日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
9月29日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月27日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月26日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月25日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月24日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月23日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
9月22日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
9月18日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)