品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 当日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14430 | 14530 | 14480 | -20 |
0#锌锭 | 国产 | 14700 | 15000 | 14850 | -70 |
1#锌锭 | 国产 | 14650 | 14950 | 14800 | -70 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15000 | 15000 | 15000 | -70 |
1#电解铜 | 国产 | 51800 | 52000 | 51900 | -600 |
1#铅 | 国产 | 14150 | 14250 | 14200 | -50 |
1#锡 | 国产 | 146500 | 150000 | 148250 | -250 |
1#电解镍 | 金川 | 100200 | 100200 | 100200 | -2300 |
1#电解镍 | 新疆 | 99200 | 99200 | 99200 | -2300 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)