品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 14440 | 14540 | 14490 | -10 |
0#锌锭 | 国产 | 14820 | 15120 | 14970 | 70 |
1#锌锭 | 国产 | 14770 | 15070 | 14920 | 70 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15120 | 15120 | 15120 | 70 |
1#电解铜 | 国产 | 51750 | 51950 | 51850 | 300 |
1#铅 | 国产 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 |
1#锡 | 国产 | 146000 | 149500 | 147750 | -500 |
1#电解镍 | 金川 | 100100 | 100100 | 100100 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 99100 | 99100 | 99100 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)