山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
11月5日 | 15900/16100 | 现金出厂/到港 |
11月4日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
11月1日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
10月31日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
10月30日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
10月29日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
10月28日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
10月25日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
10月24日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
10月23日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
10月22日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
10月21日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
10月18日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月17日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月16日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月15日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月14日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月11日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月10日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月9日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月8日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
9月29日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)