品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
0#锌锭 | 国产 | 14570 | 14870 | 29440 | -70 |
1#锌锭 | 国产 | 14520 | 14820 | 29340 | -70 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14870 | 14870 | 29740 | -70 |
1#电解铜 | 国产 | 51350 | 51550 | 102900 | -250 |
1#铅 | 国产 | 14000 | 14100 | 28100 | -50 |
1#锡 | 国产 | 144500 | 147000 | 291500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 97500 | 97500 | 195000 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 96500 | 96500 | 193000 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 401000 | 0 |
(关键字:有色金属)