品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 14400 | 14500 | 14450 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14740 | 15040 | 14890 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14690 | 14990 | 14840 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15040 | 15040 | 15040 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 51950 | 52150 | 52050 | 100 |
1#铅 | 国产 | 14150 | 14250 | 14200 | 0 |
1#锡 | 国产 | 145000 | 148000 | 146500 | -750 |
1#电解镍 | 金川 | 100100 | 100100 | 100100 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 99100 | 99100 | 99100 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)