品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
0#锌锭 | 国产 | 14530 | 14830 | 14680 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14480 | 14780 | 14630 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14830 | 14830 | 14830 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 50500 | 50700 | 50600 | -400 |
1#铅 | 国产 | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
1#锡 | 国产 | 143500 | 146500 | 145000 | -250 |
1#电解镍 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 500 |
1#电解镍 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 500 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)