品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 |
国产 | 14350 |
14450 |
14400 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14520 | 14820 | 14670 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14470 | 14770 | 14620 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14820 | 14820 | 14820 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 50800 | 51000 | 50900 | -100 |
1#铅 | 国产 | 13700 | 13800 | 13750 | -25 |
1#锡 | 国产 | 138500 | 142000 | 140250 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 95500 | 95500 | 95500 | 500 |
1#电解镍 | 新疆 | 94500 | 94500 | 94500 | 500 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)