品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
A00铝锭 | 国产 | 14290 | 14390 | 14340 | -10 |
0#锌锭 | 国产 | 14810 | 15110 | 14960 | 80 |
1#锌锭 | 国产 | 14760 | 15060 | 14910 | 80 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15110 | 15110 | 15110 | 80 |
1#电解铜 | 国产 | 51750 | 51950 | 51850 | 400 |
1#铅 | 国产 | 13950 | 14150 | 14050 | 75 |
1#锡 | 国产 | 138500 | 141500 | 140000 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 97600 | 97600 | 97600 | 1100 |
1#电解镍 | 新疆 | 96600 | 96600 | 96600 | 1100 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)