品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
A00铝锭 | 国产 | 14320 | 14420 | 14370 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14730 | 15030 | 14880 | 20 |
1#锌锭 | 国产 | 14680 | 14980 | 14830 | 20 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15030 | 15030 | 15030 | 20 |
1#电解铜 | 国产 | 51450 | 51650 | 51550 | 250 |
1#铅 | 国产 | 13950 | 14100 | 14025 | 75 |
1#锡 | 国产 | 138500 | 141500 | 140000 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 96500 | 96500 | 96500 | 200 |
1#电解镍 | 新疆 | 95500 | 95500 | 95500 | 200 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)