陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
1月3日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月2日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
12月31日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
12月30日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
12月27日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
12月26日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
12月25日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
12月24日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
12月23日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月20日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月19日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月18日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月17日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月16日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月13日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月12日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月11日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月10日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月9日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月6日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
12月5日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
12月4日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)