山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
1月9日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月8日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月7日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月6日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月3日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月2日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月31日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月30日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月27日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月26日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月25日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月24日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月23日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月20日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月19日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月18日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月17日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月16日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
12月13日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
12月12日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
12月11日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月10日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)