品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 | AL99.7 | 13800 | 13900 | 13850 | -150 |
锌锭 | Zn99.995 | 14760 | 15060 | 14910 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 14710 | 15010 | 14860 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51750 | 51950 | 51850 | -300 |
铅锭 | Pb99.994 | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 141000 | 143500 | 142250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 600 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)