品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 | AL99.7 | 13220 | 13320 | 13270 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 14660 | 14960 | 14810 | 40 |
锌锭 | Zn99.99 | 14610 | 14910 | 14760 | 40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50900 | 51100 | 51000 | -50 |
铅锭 | Pb99.994 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000 | 141500 | 139750 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 95900 | 95900 | 95900 | 400 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)