品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13650 | 13750 | 13700 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 14760 | 15060 | 14910 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 14710 | 15010 | 14860 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51350 | 51550 | 51450 | -350 |
铅锭 | Pb99.994 | 13900 | 14000 | 13950 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 138500 | 142000 | 140250 | -1000 |
电解镍 | Ni9996 | 97500 | 97500 | 97500 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)