山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
2月28日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月27日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月26日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月25日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月24日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月21日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月20日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月19日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月18日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月17日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月14日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月13日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月12日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月11日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月10日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月8日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
2月7日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)