品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12660 | 12760 | 12710 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 14410 | 14710 | 14560 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 14360 | 14660 | 14510 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44450 | 44650 | 44550 | 250 |
铅锭 | Pb99.994 | 13500 | 13650 | 13575 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000 | 140500 | 139250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 1000 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)