品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | |
1#铜 | 50540 | 50640 | 10 | 旺旺上冶江铜 | 2014-5-19 |
A00铝 | 12990 | 13030 | 60 | 关铝海湖青铜峡 | 2014-5-19 |
1#铅 | 13900 | 14050 | 0 | 宙泰白银株冶 | 2014-5-19 |
0#锌 | 15240 | 16240 | 0 | 云南双燕葫锌牌 | 2014-5-19 |
1#锌 | 15190 | 15240 | 0 | 进口甘肃陕西 | 2014-5-19 |
1#镍板 | 136600 | 136800 | 3350 | 进口四川尼科金川 | 2014-5-19 |
1#锡 | 140000 | 142500 | -250 | 进口云山云锡 | 2014-5-19 |
无氧铜丝Φ3mm | 51840 | 51940 | 10 | 越王鑫汇 | 2014-5-19 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 53790 | 57790 | 10 | 浙江佳磁 | 2014-5-19 |
1#钴 | 200000 | 208000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 2014-5-19 |
1#锑 | 57500 | 58500 | 0 | 云南广西 | 2014-5-19 |
2#锑 | 55500 | 56500 | 0 | 云南广西 | 2014-5-19 |
金属硅553#-331# | 13500 | 15000 | 0 | 贵州云南福建 | 2014-5-19 |
金属硅3303#-2202# | 15000 | 15800 | 0 | 云南福建 | 2014-5-19 |
1#镁锭 | 16100 | 16200 | 0 | 河南山西 | 2014-5-19 |
1#电解锰 | 12750 | 14450 | 50 | 重庆四川湖南 | 2014-5-19 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 0 | 江阴 | 2014-5-19 |
金属铬 | 50000 | 50500 | 0 | 进口锦州 | 2014-5-19 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13810 | 14210 | 60 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 2014-5-19 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13810 | 14010 | 60 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 2014-5-19 |
R401A专用紫铜管 | 55590 | 55590 | 10 | 山东中佳 | 2014-5-19 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16100 | 16100 | 0 | 上百牌 | 2014-5-19 |
硫酸镍 | 33000 | 39000 | 0 | 成冶金川吉林 | 2014-5-19 |
氯化镍 | 38000 | 43000 | 0 | 金川意大利吉林 | 2014-5-19 |
1#白银 | 4140 | 4160 | -5 | 国产 | 2014-5-19 |
磷铜合金 | 50800 | 51300 | -200 | 山东江苏 | 2014-5-19 |
钯 | 186 | 188 | 0 | 国产 | 2014-5-19 |
(关键字:长江有色金属 报价)