序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 76,910 | 76,950 | 76,930 | -90 | 2025-03-05 |
2 | 铜升贴水 | b40 | b80 | 60 | 20 | 10:15 |
3 | A00铝 | 20,530 | 20,570 | 20,550 | -60 | 2025-03-05 |
4 | 铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | -5 | 10:15 |
5 | 0#锌 | 23,540 | 23,640 | 23,590 | -110 | 2025-03-05 |
6 | 1#锌 | 23,440 | 23,540 | 23,490 | -110 | 2025-03-05 |
7 | 1#铅 | 17,175 | 17,275 | 17,225 | 50 | 2025-03-05 |
8 | 1#镍 | 127,700 | 129,300 | 128,500 | 500 | 2025-03-05 |
9 | 1#锡 | 255,500 | 257,500 | 256,500 | -500 | 2025-03-05 |
10 | R410A专用紫铜管 | 81,930 | 81,930 | 81,930 | -90 | 2025-03-05 |
11 | 无氧铜丝(硬) | 77,940 | 78,240 | 78,090 | -90 | 2025-03-05 |
12 | 漆包线 | 80,200 | 84,200 | 82,200 | -90 | 2025-03-05 |
13 | 磷铜合金 | 79,050 | 85,850 | 82,450 | -100 | 2025-03-05 |
14 | 铝合金ADC12 | 21,000 | 21,200 | 21,100 | 0 | 2025-03-05 |
15 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21,650 | 22,050 | 21,850 | -100 | 2025-03-05 |
16 | 铸造铝合金锭(A380) | 21,800 | 22,000 | 21,900 | 0 | 2025-03-05 |
17 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 21,150 | 21,350 | 21,250 | -100 | 2025-03-05 |
18 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21,050 | 21,250 | 21,150 | -100 | 2025-03-05 |
19 | 压铸锌合金锭 | 24,150 | 24,350 | 24,250 | -150 | 2025-03-05 |
20 | 1#白银 | 7,955 | 7,965 | 7,960 | 35 | 2025-03-05 |
21 | 钯金 | 251 | 253 | 252 | 2 | 2025-03-05 |
22 | 1#钴 | 188,000 | 216,000 | 202,000 | 5,000 | 2025-03-05 |
23 | 1#锑 | 155,000 | 157,000 | 156,000 | 0 | 2025-03-05 |
24 | 2#锑 | 153,000 | 155,000 | 154,000 | 0 | 2025-03-05 |
25 | 1#镁 | 16,400 | 17,600 | 17,000 | -100 | 2025-03-05 |
26 | 1#电解锰 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | -100 | 2025-03-05 |
27 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 13,700 | 13,900 | 13,800 | -100 | 2025-03-05 |
28 | 1#铬 | 62,000 | 64,000 | 63,000 | 0 | 2025-03-05 |
29 | 441#硅 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 0 | 2025-03-05 |
30 | 553#硅 | 11,200 | 11,400 | 11,300 | 0 | 2025-03-05 |
31 | 2202#硅 | 18,100 | 18,300 | 18,200 | 0 | 2025-03-05 |
32 | 3303#硅 | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 | 2025-03-05 |
33 | 金属硅553#-331# | 11,300 | 12,700 | 12,000 | 0 | 2025-03-05 |
34 | 金属硅3303#-2202# | 12,200 | 18,200 | 15,200 | 0 | 2025-03-05 |
35 | 氯化镍 | 35,300 | 37,300 | 36,300 | 0 | 2025-03-05 |
36 | 硫酸镍 | 26,800 | 31,400 | 29,100 | 0 | 2025-03-05 |
(关键字:长江现货 长江有色 铝 铜 镍)