品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 50190 | 50240 | 50215 | +360 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14060 | 14100 | 14080 | +230 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14000 | 14100 | 14050 | +50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17070 | 17870 | 17470 | +400 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17020 | 17070 | 17045 | +400 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 129200 | 129600 | 129400 | +2300 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 138500 | 140500 | 139500 | +500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51440 | 51540 | 51490 | +350 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53415 | 57415 | 55415 | +360 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 222000 | 232000 | 227000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15000 | 14100 | -100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15700 | 15800 | 15750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13300 | 15000 | 14150 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14880 | 15280 | 15080 | +230 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14730 | 14930 | 14830 | +230 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55215 | 55215 | 55215 | +360 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 17900 | +350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30500 | 37500 | 34000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 36500 | 42000 | 39250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4350 | 4370 | 4360 | +15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51300 | 51800 | 51550 | +450 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 198 | 200 | 199 | -2 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:贴水130元/吨~贴水80元/吨(按8月份期货价50320计算)
铝升贴水:铝贴水80元/吨~贴水40元/吨(按8月份期货价14140计算)
(关键字:长江有色金属 报价)