2014年上半年氧化锑相关下游产品产量情况 | |||||||
产品名称 | 2014年6月 | 2014年1-6月 | 2013年6月 | 2013年1-6月 | 当月同比 | 累计同比 | 单位 |
铅酸蓄电池 | 19626190.37 | 107377833.9 | 18160860.91 | 99331876.71 | 8.07% | 8.10% | 千伏安时 |
平板玻璃 | 70331377.42 | 411178439.4 | 71662683.13 | 392746196.8 | -1.86% | 4.69% | 重量箱 |
钢化玻璃 | 35843938.51 | 187921246.5 | 31552021.96 | 166341446.3 | 13.60% | 12.97% | 平方米 |
夹层玻璃 | 7084640.29 | 38309151.2 | 6266812.46 | 34502824.79 | 13.05% | 11.03% | 平方米 |
中空玻璃 | 12179020.49 | 51597129.62 | 10663833.91 | 45685684.24 | 14.21% | 12.94% | 平方米 |
日用玻璃制品 | 708580.49 | 3856753.74 | 602512.02 | 3438462.85 | 17.60% | 12.17% | 吨 |
纤维增强塑料制品 | 249813.29 | 1227775.76 | 258471.4 | 1310289.67 | -3.35% | -6.30% | 吨 |
初级形态塑料 | 6130105.81 | 33711315.2 | 5326770.42 | 30247951.8 | 15.08% | 11.45% | 吨 |
聚丙烯树脂 | 1136517.81 | 6559900.27 | 1050781.86 | 6203465.48 | 8.16% | 5.75% | 吨 |
聚氯乙烯树脂 | 1422840.01 | 8119494.87 | 1240908.24 | 7166222.4 | 14.66% | 13.30% | 吨 |
合成橡胶 | 445530.26 | 2491419.93 | 406075.54 | 2265777.77 | 9.72% | 9.96% | 吨 |
合成纤维单体 | 2031240.12 | 11057075.34 | 1874786.59 | 10025538.2 | 8.35% | 10.29% | 吨 |
化学纤维 | 3885589.28 | 21371038.64 | 3626611.35 | 19876577.54 | 7.14% | 7.52% | 吨 |
合成纤维 | 3567508.74 | 19369960.16 | 3312262.05 | 17997863.63 | 7.71% | 7.62% | 吨 |
卫生陶瓷制品 | 18170335 | 94370141 | 17047558 | 89076666 | 6.59% | 5.94% | 件 |
(关键字:氧化锑 下游 产量)