中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2014-7-25 | 618.28 | 615.97 |
2014-7-24 | 618.11 | 615.79 |
2014-7-23 | 618.71 | 615.72 |
2014-7-22 | 619.31 | 615.44 |
2014-7-21 | 612.29 | 615.47 |
2014-7-18 | 619.18 | 615.68 |
2014-7-17 | 619.06 | 615.35 |
2014-7-16 | 619.61 | 615.35 |
2014-7-15 | 619.46 | 614.9 |
2014-7-14 | 619.37 | 614.85 |
2014-7-11 | 619.43 | 614.69 |
2014-7-10 | 618.26 | 615.65 |
2014-7-9 | 618.56 | 615.65 |
2014-7-8 | 619.06 | 616.58 |
2014-7-7 | 619.01 | 616.42 |
2014-7-4 | 619.91 | 615.81 |
2014-7-3 | 619.91 | 615.81 |
2014-7-2 | 619.61 | 615.49 |
2014-7-1 | 618.76 | 615.28 |
(关键字:美元 人民币 汇率)