品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 50780 | 50830 | 50805 | -375 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14360 | 14400 | 14380 | +130 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14350 | 14500 | 14425 | +25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16900 | 17700 | 17300 | +100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16850 | 16900 | 16875 | +100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 130500 | 130800 | 130650 | +150 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140000 | 142000 | 141000 | -500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52030 | 52130 | 52080 | -410 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54005 | 58005 | 56005 | -375 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 223000 | 233000 | 228000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 14800 | 14000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15600 | 15700 | 15650 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15180 | 15580 | 15380 | +130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14980 | 15180 | 15080 | +130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55805 | 55805 | 55805 | -375 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17750 | 17750 | 17750 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30000 | 37500 | 33750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 35500 | 42000 | 38750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4205 | 4225 | 4215 | +5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51650 | 52150 | 51900 | -250 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 197 | 199 | 198 | -1 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水150元/吨~升水200元/吨(按9月份期货价50630计算)
铝升贴水:贴水35元/吨~升水5元/吨(按9月份期货价14395计算)
(关键字:长江有色金属 报价)