品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 49350 | 49410 | 49380 | +420 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14320 | 14360 | 14340 | -80 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13800 | 13900 | 13850 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16540 | 17340 | 16940 | +60 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16490 | 16540 | 16515 | +60 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 127000 | 127400 | 127200 | -1850 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 138500 | 141000 | 139750 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50610 | 50710 | 50660 | +400 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52580 | 56580 | 54580 | +420 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 223000 | 233000 | 228000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13400 | 14800 | 14100 | +100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15600 | 15700 | 15650 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15140 | 15540 | 15340 | -80 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14940 | 15140 | 15040 | -80 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54380 | 54380 | 54380 | +420 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17400 | 17400 | 17400 | +50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 31000 | 37500 | 34250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 37000 | 42000 | 39500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4155 | 4175 | 4165 | +35 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50150 | 50650 | 50400 | +50 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 189 | 191 | 190 | -1 | 克 | 国产 | 上海 |
升贴水:升水190元/吨~升水250元/吨(按10月份期货价49160计算)
升贴水:贴水30元/吨~升水10元/吨(按10月份期货价14350计算)
(关键字:长江有色金属 报价)