中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2015-5-14 | 618.76 | 611.23 |
2015-5-13 | 619.51 | 611.55 |
2015-5-12 | 619.61 | 611.55 |
2015-5-11 | 619.61 | 611.47 |
2015-5-8 | 619.44 | 611.47 |
2015-5-7 | 618.61 | 611.56 |
2015-5-6 | 618.91 | 611.56 |
2015-5-5 | 619.71 | 611.8 |
2015-5-4 | 619.11 | 611.37 |
(关键字:美元 人民币 汇率)