中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2015-6-29 | 619.56 | 611.37 |
2015-6-26 | 619.58 | 611.37 |
2015-6-25 | 619.4 | 611.42 |
2015-6-24 | 619.51 | 611.42 |
2015-6-23 | 619.61 | 611.19 |
2015-6-19 | 619.26 | 611.26 |
2015-6-18 | 619.56 | 611.26 |
2015-6-17 | 619.51 | 611.58 |
2015-6-16 | 619.46 | 611.69 |
2015-6-15 | 619.65 | 611.69 |
2015-6-12 | 619.54 | 611.67 |
2015-6-11 | 619.06 | 611.73 |
2015-6-10 | 619.16 | 611.79 |
2015-6-9 | 619.28 | 611.79 |
2015-6-8 | 619.26 | 612.05 |
2015-6-5 | 619.4 | 611.81 |
2015-6-4 | 618.62 | 611.64 |
2015-6-3 | 618.47 | 611.76 |
2015-6-2 | 618.66 | 612.07 |
2015-6-1 | 618.44 | 612.07 |
(关键字:美元 人民币 汇率)