中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2015-8-27 | 640.12 | 640.85 |
2015-8-26 | 639.92 | 639.87 |
2015-8-25 | 639.12 | 638.62 |
2015-8-24 | 637.57 | 638.64 |
2015-8-21 | 637.42 | 639.15 |
2015-8-20 | 638.27 | 639.63 |
2015-8-19 | 638.07 | 639.66 |
2015-8-18 | 638.22 | 639.69 |
2015-8-17 | 638.02 | 639.69 |
2015-8-14 | 638.57 | 640.1 |
2015-8-13 | 641.51 | 640.1 |
2015-8-12 | 641.02 | 633.06 |
2015-8-11 | 619.67 | 611.62 |
2015-8-10 | 619.64 | 611.74 |
2015-8-7 | 619.64 | 611.81 |
2015-8-6 | 619.64 | 611.81 |
2015-8-5 | 619.67 | 611.86 |
2015-8-4 | 619.67 | 611.69 |
2015-8-3 | 619.65 | 611.72 |
(关键字:美元 人民币 汇率)