中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2015-11-25 | 637.57 | 638.88 |
2015-11-24 | 637.57 | 638.88 |
2015-11-23 | 637.77 | 638.67 |
2015-11-20 | 637.02 | 637.91 |
2015-11-19 | 636.27 | 637.91 |
2015-11-18 | 636.52 | 637.4 |
2015-11-17 | 636.03 | 637.4 |
2015-11-16 | 636.52 | 637.5 |
2015-11-13 | 635.58 | 636.55 |
2015-11-12 | 635.33 | 636.14 |
2015-11-11 | 634.78 | 636.02 |
2015-11-10 | 634.93 | 636.02 |
2015-11-09 | 635.13 | 635.78 |
2015-11-06 | 633.23 | 633.81 |
2015-11-05 | 632.28 | 633.81 |
2015-11-04 | 632.48 | 633.43 |
2015-11-03 | 632.63 | 633.1 |
2015-11-02 | 631.19 | 631.54 |
(关键字:美元 人民币 汇率)