品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10890 | 10990 | 10940 | 110 |
锌锭 | Zn99.995 | 12420 | 12720 | 12570 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 12360 | 12660 | 12510 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36100 | 36300 | 36200 | -200 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)90 | (b)120 | 105 | -5 |
铅锭 | Pb99.994 | 12950 | 13050 | 13000 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 98500 | 99500 | 99000 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 69300 | 69300 | 69300 | -800 |
电解钴 | Co99.98 | 213000 | 216000 | 214500 | 0 |
(关键字:有色金属)