品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10950 | 11050 | 11000 | -350 |
锌锭 | Zn99.995 | 12710 | 13010 | 12860 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 12660 | 12960 | 12810 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36300 | 36500 | 36400 | -50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100 | (b)120 | 110 | 30 |
铅锭 | Pb99.994 | 12950 | 13100 | 13025 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 95000 | 97000 | 96000 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 68500 | 68500 | 68500 | -1000 |
电解钴 | Co99.98 | 213000 | 216000 | 214500 | 0 |
(关键字:有色金属)