中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-1-22 | 656.53 | 655.72 |
2016-1-21 | 656.53 | 655.85 |
2016-1-20 | 656.55 | 655.96 |
2016-1-19 | 656.53 | 655.96 |
2016-1-18 | 657.23 | 656.37 |
2016-1-15 | 657.78 | 656.16 |
2016-1-14 | 656.33 | 656.3 |
2016-1-13 | 656.33 | 656.28 |
2016-1-12 | 655.94 | 656.28 |
2016-1-11 | 658.28 | 656.26 |
2016-1-8 | 657.98 | 656.46 |
2016-1-7 | 656.68 | 656.46 |
2016-1-6 | 650.4 | 651.69 |
2016-1-5 | 651.49 | 651.69 |
2016-1-4 | 648 | 649.36 |
(关键字:美元 人民币 汇率)