中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-8-30 | 666.78 | 668.56 |
2016-8-29 | 666.68 | 664.88 |
2016-8-26 | 664.34 | 666.02 |
2016-8-25 | 664.59 | 664.2 |
2016-8-24 | 662.89 | 665.86 |
2016-8-23 | 664.24 | 666.52 |
2016-8-22 | 664.19 | 662.11 |
2016-8-19 | 661.69 | 662.73 |
2016-8-18 | 660.79 | 662.73 |
2016-8-17 | 661.19 | 663.05 |
2016-8-16 | 662.19 | 663.05 |
2016-8-15 | 663.44 | 664.3 |
2016-8-12 | 662.54 | 665.43 |
2016-8-11 | 662.59 | 662.55 |
2016-8-10 | 664.29 | 665.94 |
2016-8-9 | 664.99 | 665.94 |
2016-8-8 | 663.99 | 664.06 |
2016-8-5 | 662.69 | 664.44 |
2016-8-4 | 662.69 | 661.95 |
2016-8-3 | 661.29 | 664.51 |
2016-8-2 | 662.99 | 662.77 |
2016-8-1 | 661.99 | 665.11 |
(关键字:美元 人民币 汇率)