中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-10-8 | 667.39 | 667.78 |
2016-10-9 | 666.19 | 667.78 |
2016-10-10 | 666.19 | 667.78 |
2016-10-11 | 669.7 | 670.98 |
2016-10-12 | 670.88 | 670.98 |
2016-10-13 | 671.7 | 672.96 |
2016-10-14 | 671.08 | 671.57 |
2016-10-17 | 671.68 | 671.57 |
2016-10-18 | 672.73 | 673.03 |
2016-10-19 | 672.78 | 673.03 |
2016-10-20 | 672.58 | 673.26 |
2016-10-21 | 673.18 | 673.11 |
2016-10-24 | 676.22 | 676.9 |
2016-10-25 | 676.47 | 676.9 |
2016-10-26 | 676.27 | 677.05 |
2016-10-27 | 676.37 | 677.05 |
2016-10-28 | 677.07 | 677.36 |
2016-10-31 | 676.37 | 678.58 |
(关键字:人民币 汇率)