品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13030-13130 13080 60 12-27
锌锭 Zn99.995 19500-19800 19650 250 12-27
升贴水 Zn99.995 (c)130-(c)130 -130 0 10:30
锌锭 Zn99.99 19450-19750 19600 250 12-27
阴极铜 Cu-CATH-2 44210-44410 44310 720 12-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)110 85 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 17350-17550 17450 0 12-27
锡锭 Sn99.90 145000-147000 146000 0 12-27
电解镍 Ni9996 85700-85700 85700 100 12-27
电解钴 Co99.98 262500-265500 264000 0 12-27
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)