中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-2-3 | 685.91 | 685.56 |
2017-2-4 | 685.76 | 685.56 |
2017-2-6 | 685.46 | 685.56 |
2017-2-7 | 684.96 | 686.06 |
2017-2-8 | 687.85 | 686.04 |
2017-2-9 | 685.86 | 688.49 |
2017-2-10 | 686.06 | 687.1 |
2017-2-13 | 687.15 | 688.19 |
(关键字:人民币 汇率)