中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-2-3 | 685.91 | 685.56 |
2017-2-4 | 685.76 | 685.56 |
2017-2-6 | 685.46 | 685.56 |
2017-2-7 | 684.96 | 686.06 |
2017-2-8 | 687.85 | 686.04 |
2017-2-9 | 685.86 | 688.49 |
2017-2-10 | 686.06 | 687.1 |
2017-2-13 | 687.15 | 688.19 |
2017-2-14 | 686.85 | 688.98 |
2017-2-15 | 685.36 | 688.06 |
2017-2-16 | 685.66 | 686.32 |
2017-2-17 | 683.86 | 686.29 |
2017-2-20 | 685.86 | 684.56 |
2017-2-21 | 686.7 | 687.9 |
2017-2-22 | 687.25 | 687.9 |
2017-2-23 | 686.16 | 688.3 |
2017-2-24 | 685.66 | 686.95 |
2017-2-27 | 686.06 | 686.55 |
(关键字:人民币 汇率)