品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13550-13650 13600 50 03-13
锌锭 Zn99.995 21980-22280 22130 520 03-13
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 0 10:30
锌锭 Zn99.99 21930-22230 22080 520 03-13
阴极铜 Cu-CATH-2 46590-46790 46690 400 03-13
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)130 100 30 10:30
铅锭 Pb99.994 17750-17900 17825 50 03-13
锡锭 Sn99.90 142500-144500 143500 500 03-13
电解钴 Co99.98 374500-377500 376000 4000 03-13
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)