品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16340-16440 16390 430 08-24
锌锭 Zn99.995 26350-26650 26500 540 08-24
升贴水 Zn99.995 (b)410-(b)410 410 0 10:30
锌锭 Zn99.99 26300-26600 26450 540 08-24
阴极铜 Cu-CATH-2 51480-51680 51580 320 08-24
升贴水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)30 10 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 19575-19725 19650 -25 08-24
锡锭 Sn99.90 143500-145500 144500 1500 08-24
电解镍 Ni9996 93700-93700 93700 3300 08-24
电解钴 Co99.98 421500-424500 423000 -5000 08-24
(关键字:有色金属)