品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16220-16320 16270 -120 08-25
锌锭 Zn99.995 26080-26380 26230 -270 08-25
升贴水 Zn99.995 (b)430-(b)430 430 20 10:30
锌锭 Zn99.99 26030-26330 26180 -270 08-25
阴极铜 Cu-CATH-2 52230-52430 52330 750 08-25
升贴水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)30 10 0 10:30
铅锭 Pb99.994 19400-19550 19475 -175 08-25
锡锭 Sn99.90 143000-144500 143750 -750 08-25
电解镍 Ni9996 92700-92700 92700 -1000 08-25
电解钴 Co99.98 421500-424500 423000 0 08-25
(关键字:有色金属)