品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭Al99.7 13940-14040 13990 -40 12-12
锌锭 Zn99.995 25060-25360 25210 90 12-12
升贴水 Zn99.995 (b)280-(b)280 280 10 10:30
锌锭 Zn99.99 25010-25310 25160 90 12-12
阴极铜 Cu-CATH-2 52020-52220 52120 230 12-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)240-(b)270 255 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 18700-18850 18775 350 12-12
锡锭 Sn99.90 137500-138500 138000 -1500 12-12
电解镍 Ni9996 89900-89900 89900 1700 12-12
电解钴 Co99.98 518500-521500 520000 0 12-12
(关键字:有色金属)