中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-12-1 | 660.01 | 660.35 |
2017-12-4 | 659.81 | 660.67 |
2017-12-5 | 660.31 | 661.13 |
2017-12-6 | 660.71 | 661.13 |
2017-12-7 | 660.46 | 661.63 |
2017-12-8 | 660.81 | 661.95 |
2017-12-11 | 660.36 | 661.52 |
2017-12-12 | 660.61 | 661.52 |
2017-12-13 | 661.01 | 662.51 |
2017-12-14 | 661.41 | 662.51 |
2017-12-15 | 659.86 | 660.33 |
2017-12-18 | 660.21 | 661.13 |
2017-12-19 | 660.31 | 661.62 |
2017-12-20 | 659.26 | 660.66 |
2017-12-21 | 655.32 | 657.95 |
2017-12-22 | 657.02 | 657.95 |
2017-12-25 | 655.02 | 656.83 |
2017-12-26 | 653.22 | 656.83 |
2017-12-27 | 653.42 | 654.16 |
2017-12-28 | 653.97 | 654.21 |
(关键字:人民币 汇率)