品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14490-14590 14540 0 01-18
升贴水 Al99.7 (b)0-(b)10 5 25 13:00
锌锭 Zn99.995 25710-26010 25860 -70 01-18
升贴水 Zn99.995 (c)10-(c)10 -10 40 10:30
锌锭 Zn99.99 25660-25960 25810 -70 01-18
阴极铜 Cu-CATH-2 53600-53800 53700 -240 01-18
升贴水 Cu-CATH-2 (b)130-(b)160 145 0 10:30
铅锭 Pb99.994 19000-19150 19075 50 01-18
锡锭 Sn99.90 142500-144500 143500 -750 01-18
电解镍 Ni9996 97200-97200 97200 -200 01-18
电解钴 Co99.98 548500-551500 550000 0 01-18
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)