品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13990-14090 14040 -50 02-27
锌锭 Zn99.995 26240-26540 26390 90 02-27
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 26190-26490 26340 90 02-27
阴极铜 CU-CATH-1 52880-53080 52980 -130 02-27
升贴水 CU-CATH-1 (c)50-(c)10 -30 -45 10:30
铅锭 Pb99.994 19300-19500 19400 150 02-27
锡锭 Sn99.90 145500-147500 146500 250 02-27
电解镍 Ni9996 104700-104700 104700 700 02-27
电解钴 Co99.98 598500-601500 600000 0 02-27
(关键字:有色金属)